CHUANGRONG ni kampuni jumuishi ya sekta ya hisa na biashara, iliyoanzishwa mwaka 2005 ambayo ililenga katika uzalishaji waMabomba ya HDPE, Vifungashio na Vali, Mabomba ya PPR, Vifungashio na Vali, Vifungashio na Vali vya kubana vya PP, na uuzaji wa mashine za kulehemu za Mabomba ya Plastiki, Vifaa vya Mabomba, Kibanio cha Kurekebisha Mabombana kadhalika.
Adapta ya Flanges za Kutoa Haraka za DI Ductile Cast Iron kwa Bomba la HDPE
| Nyenzo: | Chuma cha Kutupwa cha Ductile GGG500-7 AU GGG450-12, ASTM A536 |
| Kiwango: | ISO2531, BS EN545, EN598, EN12842, AWWA C110&C153 |
| Shinikizo: | PN10, PN16 |
| Vipimo: | DN50 hadi DN600 |
| Aina ya viungo: | Flange, Kiungo cha Typon (kushinikiza kwenye kiungo); Kiungo cha aina ya K kilichofungwa |
| Maombi: | Mradi wa usambazaji wa maji, mifereji ya maji, maji taka, Umwagiliaji, bomba la maji |
| Uso Ndani: | Kitambaa cha chokaa cha saruji ya Portland, rangi ya lami, rangi ya epoksi, poda |
| Uso wa Nje: | Rangi ya epoksi, rangi ya lami, mipako ya unga wa epoksi |
| Vifaa: | Gaskets, bolts na karanga zinapatikana kwa ombi |
| Ukaguzi: | SGS, BV, au ukaguzi mwingine wa mtu wa tatu |
2), Nyenzo
Mwili:
Daraja la chuma cha ductile 500-7/ 450-10 kulingana na ISO 1083 au 70-50-05/65-45-12 na ASTM A536
Tezi:
Daraja la chuma cha ductile 500-7/ 450-10 kulingana na ISO 1083 au 70-50-05/65-45-12 na ASTM A536
Gasket:
Mpira EPDM /SBR/NR kulingana na EN 681.1
T-BOLTS NA NANGA:
Chuma cha kaboni daraja la 8.8/6.8/4.8 lenye mipako/ufungaji wa dacromet
CHUANGRONG ina timu bora ya wafanyakazi yenye uzoefu mwingi. Kimsingi ni Uadilifu, Utaalamu na Ufanisi. Imeanzisha uhusiano wa kibiashara na zaidi ya nchi 80 na maeneo katika sekta mbalimbali. Kama vile Marekani, Chile, Guyana, Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Urusi, Afrika na kadhalika.
Ikiwa una maswali yoyote, unaweza kujisikia huru kuwasiliana nasi wakati wowote.
Karibu wasiliana nasi kwa maelezo ya bidhaa na huduma ya kitaalamu.
Tafadhali tuma barua pepe kwa:chuangrong@cdchuangrong.comau Simu:+ 86-28-84319855
| DN | Bomba la HDPE | D | k | L | BOLT | |
| UKUBWA | KIASI | |||||
| 50 | 63 | 165 | 125 | 90 | M16 | 4 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | M16 | 4 |
| 80 | 90 | 185 | 160 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 95 | M16 | 8 |
| 100 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 125 | 250 | 210 | 97 | M16 | 8 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 103 | M16 | 8 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 115 | M20 | 8 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 125 | M20 | 8 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 135 | M20 | 8 |
| 200 | 225 | 340 | 295 | 138 | M20 | 8 |
| 250 | 250 | 400 | 350 | 155 | M20 | 12 |
| 250 | 280 | 400 | 350 | 158 | M20 | 12 |
| 300 | 315 | 455 | 400 | 184 | M20 | 12 |
| 350 | 355 | 455 | 400 | 277 | M20 | 12 |
| 400 | 400 | 565 | 515 | 242 | M24 | 16 |
| 450 | 450 | 450 | 565 | 302 | M24 | 16 |
| 500 | 500 | 715 | 620 | 365 | M24 | 20 |
| 500 | 560 | 715 | 620 | 450 | M24 | 20 |
| 600 | 630 | 840 | 725 | 459 | M27 | 20 |


