"Dhibiti ubora kwa maelezo, onyesha nguvu kwa ubora". Kampuni yetu imejitahidi kuanzisha timu yenye ufanisi na utulivu wa ajabu na kuchunguza mfumo bora wa udhibiti kwa ajili ya Mtengenezaji wa OEM/ODM China Bomba la Kipenyo cha 1000mm HDPE 200mm 300mm 600mm Orodha ya Bei Watengenezaji Bomba la Plastiki, Mara nyingi tunaendelea na kanuni ya "Uadilifu, Ufanisi, Ubunifu na Biashara ya Kushinda Kila Kitu". Karibu kwenye tovuti yetu na usisite kuwasiliana nasi. Uko tayari? ? ? Tuache!!!
"Dhibiti ubora kwa maelezo, onyesha nguvu kwa ubora". Kampuni yetu imejitahidi kuanzisha timu ya timu yenye ufanisi na utulivu wa ajabu na kuchunguza mfumo bora wa udhibiti kwa ajili yaBei ya China Tube PE na PE100Tunaamini sana kwamba teknolojia na huduma ndio msingi wetu leo na ubora utaunda kuta zetu za kuaminika za siku zijazo. Ni sisi tu tunao ubora bora na bora zaidi, tunaweza kuwafikia wateja wetu na sisi wenyewe pia. Karibu wateja kote ulimwenguni kuwasiliana nasi kwa ajili ya kupata mahusiano zaidi ya kibiashara na ya kuaminika. Tumekuwa hapa kila wakati tukifanyia kazi mahitaji yako wakati wowote unapotaka.
| Jina la Bidhaa: | Bomba la PE100 High Density HDPE Water Plastiki Polyethilini Kwa Ugavi wa Maji | Maombi: | Ugavi wa Maji Unaobebeka |
|---|---|---|---|
| Kiwango: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | Nyenzo: | Nyenzo 100% ya Virgin PE100 |
| Vipimo: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Rangi ya Bomba: | Nyeusi Yenye Mstari wa Bluu |
Sifa za Bomba la HDPE la CHUANGRONG DN20-DN1600:
1. Mvuto Maalum, g/cm3,20(C):0.941-0.965
2. LongitudinalReversion,%(110(C)):<=3
3. Muda wa Uanzishaji wa Oksidasheni, dakika (200(C)):>=20
4. Kipindi cha Kiwango cha Upanuzi.%:>=350
5. Jaribio la Shinikizo la Majimaji:
1)20(C),HoopStressis12.4Mpa,100h:HakunaKushindwa.
2)80(C),HoopStressis5.5Mpa,165h:HakunaKushindwa.
3)80(C),HoopStressis5.0Mpa,1000h:HakunaKushindwa.
Rangi Zinapatikana: Rangi nyeusi yenye mistari ya bluu, rangi ya bluu au kama ombi.
Njia ya Kufunga: Ufungashaji wa kawaida wa usafirishaji.
Kipenyo cha bomba. 20mm-63mm kinaweza kuwa kwenye koili zenye urefu wa mita 50/100,
Kipenyo cha bomba >63mm katika baa zenye urefu wa mita 5.8/mita 11.8
Muda wa Uzalishaji: Kulingana na wingi wa kuagiza.
Kwa kawaida huchukua takriban siku 5 kwa chombo cha futi 20, siku 10 kwa chombo cha futi 40.
Uwezo wa Ugavi: tani 100000/Mwaka
Njia ya Malipo: T/T, L/C mbele, West Union
Mbinu ya Biashara: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
| Bomba la HDPE kwa Ugavi wa Maji | ||||||||||
| Kipenyo cha nje cha nominella Dn(mm) | Bomba la PE80 | Bomba la PE100 | ||||||||
| Unene wa ukuta wa nominella en(mm) | ||||||||||
| PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
| 25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
| 32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
| 800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
| 900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
| 1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
| 1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
Cheti cha SO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE n.k. Aina zote za bidhaa hufanywa mara kwa mara kwa jaribio la ulipuaji linalobana kwa shinikizo, jaribio la kiwango cha kupungua kwa muda mrefu, jaribio la upinzani wa haraka wa nyufa za mkazo, jaribio la mvutano na jaribio la index ya kuyeyuka, ili kuhakikisha ubora wa bidhaa unafikia viwango vinavyofaa kuanzia malighafi hadi bidhaa zilizomalizika.
"Dhibiti ubora kwa maelezo, onyesha nguvu kwa ubora". Kampuni yetu imejitahidi kuanzisha timu yenye ufanisi na utulivu wa ajabu na kuchunguza mfumo bora wa udhibiti kwa ajili ya Mtengenezaji wa OEM/ODM China Bomba la Kipenyo cha 1000mm HDPE 200mm 300mm 600mm Orodha ya Bei Watengenezaji Bomba la Plastiki, Mara nyingi tunaendelea na kanuni ya "Uadilifu, Ufanisi, Ubunifu na Biashara ya Kushinda Kila Kitu". Karibu kwenye tovuti yetu na usisite kuwasiliana nasi. Uko tayari? ? ? Tuache!!!
Mtengenezaji wa OEM/ODMBei ya China Tube PE na PE100Tunaamini sana kwamba teknolojia na huduma ndio msingi wetu leo na ubora utaunda kuta zetu za kuaminika za siku zijazo. Ni sisi tu tunao ubora bora na bora zaidi, tunaweza kuwafikia wateja wetu na sisi wenyewe pia. Karibu wateja kote ulimwenguni kuwasiliana nasi kwa ajili ya kupata mahusiano zaidi ya kibiashara na ya kuaminika. Tumekuwa hapa kila wakati tukifanyia kazi mahitaji yako wakati wowote unapotaka.